
Spreekuren
Spreekuren
Aan en afwezigheid huisartsen
20/6 t/m 17/6 | Ma 20/6 |
Di 21/6 |
Wo 22/6 |
Do 23/6 |
Vr 24/6 |
27/6 t/m 1/7 | Ma 27/6 | Di 28/6 |
Wo 29/6 |
Do 30/6 |
Vr 1/7 |
Judith Bouma | – | LH | LH | – | – | JB | JB | JB | JB | – | |
Tan Nguyen | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | – | |
Gerry Wiesenhaan | DG | GW | GW | DG | GW | DG | GW | GW | DG | – | |
Extra aanwezig | |||||||||||
Waarnemers | |||||||||||
Deborah Geleynse | DG | ||||||||||
Laila van der Helm | LH | ||||||||||
Rosanne Loeff | RL |
Client
Confidential
Date
Undated